Fritidspedagoger uppmanas att gemensamt ta juridisk aktion mot Utbildningsdepartementet!
Fritidspedagogyrket har i flera decennium lanserats som ett brist- och framtidsyrke. Utbildningsdepartementets skolreformer gör, så som de nu är skrivna, i praktiken att alla utbildningar med fritidspedagogisk inriktning helt förlorar sitt värde.
Fritidspedagoger har en gedigen, adekvat och akademisk utbildning i likhet och nivå med lärare och förskollärare. Den fritidspedagogiska utbildningen syftade till arbete i både fritidshem, skola och förskoleklass. På ett synnerligen maktfullkomligt sätt har Utbildningsdepartementets reformer omintetgjort fritidspedagogernas legitimitet att verka inom utbildningsväsendet som fritidspedagogutbildningen syftade till. Utbildningsdepartementets skolreformer stryper efterfrågan av oss med fritidspedagogisk utbildning på arbetsmarknaden.
SÅ HÄR FÅR DET EJ GÅ TILL!
Vi har trängts in i ett hörn utan andra möjligheter än att vädja till Jan Björklunds förnuft för att lösa situationen. Vi har utan resultat försökt få till stånd en intellektuell dialog med Jan Björklund och utbildningsdepartementet. Denna väg har visat sig oframkomlig. Om ingen markant förändring lovas från politiskt håll som vänder denna oacceptabla utveckling har vi inget annat val än att ta strid via andra kanaler.
Många fritidspedagoger har uttryckt en vilja att genom ett gemensamt initiativ ta juridisk aktion mot dessa beslut. Vi upplåter denna sida i syfte att ena de fritidspedagoger som är för en sådan handling.
Att driva en juridisk fråga är inte gratis och det finns alltid en risk att man förlorar en eventuell rättegång. Eftersom den förlorande parten får stå för samtliga rättegångskostnader innebär detta förfarande ekonomiska risker. Risker som man som enskild inte har råd att ensam bekosta. Vi uppmanar därför ALLA som har en fritidspedagogisk utbildning att gå samman och utkräva ansvar av staten. Ju fler personer som tycker detta är en intressant väg att gå, desto mindre risker innebär det för den enskilde.
Att signera listan innebär inga bindande förpliktelser men ger oss en uppfattning om hur starkt stöd en process mot departementet har. Vi har bestämt att gå vidare med att anlita juridisk expertis om intresset visar sig vara tillräckligt stort. Om antalet intresserade inte överstiger 200 personer så väljer vi att inte gå vidare.
444 personer ha skrivit under. Här är hela listan med intresserade.
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Mikael Andersson |
| 2 | Betina Andersen |
| 3 | Lena Arvidsson |
| 4 | Maria Åkesson |
| 5 | Erica Björling |
| 6 | Anna Hontwedt |
| 7 | Andreas Larsson |
| 8 | Anna Larsson |
| 9 | Jenny Lindberg |
| 10 | Ann Charters-rowe |
| 11 | Lotta Hellström |
| 12 | Carola Johansson |
| 13 | Anette Kirsch |
| 14 | Helene Björk |
| 15 | Johan Nilsson |
| 16 | Olof Jonsson |
| 17 | Ulrika Frivold |
| 18 | Josefin Törngren |
| 19 | Anna Ernehult |
| 20 | Anna Sigås |
| 21 | Håkan Lyttkens |
| 22 | Ulrika Lundfeldt |
| 23 | Marko Luttinen |
| 24 | Joakim Olav |
| 25 | Ebba Frankenberg |
| 26 | Fredrik Pilsmedh |
| 27 | Linda Idevall |
| 28 | Åsa Staaf Blickander |
| 29 | Christian Larsson |
| 30 | Kenny Hällegard |
| 31 | Michael Olsson |
| 32 | Therese Bergman |
| 33 | Anna Cabezas |
| 34 | Sandra Radsjö |
| 35 | Katrin Lundmark |
| 36 | Margareta Askerskär |
| 37 | Helena Nilsson |
| 38 | Mona Ahlquist Nordell |
| 39 | Hadar |
| 40 | Ylva Larsson |
| 41 | Mickaela Nilsson |
| 42 | Pernilla Karlsson |
| 43 | Paulo Celis |
| 44 | Torbjörn Wågstrand |
| 45 | Maria Lehman |
| 46 | Kärstin Werlid |
| 47 | Farzin Panahi |
| 48 | Åsa Anevik |
| 49 | Jennie Sundin |
| 50 | Charlotte Lill |
| 51 | Liselote Karlsson |
| 52 | Lillie E Bäckwall |
| 53 | Madelene Eriksson |
| 54 | Maria Öjhammar |
| 55 | Annelie Andersson |
| 56 | Margareta B. Nilsson |
| 57 | Karin Tonestam |
| 58 | Carin Sandström |
| 59 | Björn Brynolfson |
| 60 | Martin Mabelius |
| 61 | Malin Lärjedal |
| 62 | Blessie Navarette Ericssob |
| 63 | Susanne Yttergren |
| 64 | Cecilia Petersson |
| 65 | Ulrika Sandberg |
| 66 | Khina Sjöö |
| 67 | Annika Linde |
| 68 | Annika Freundlich |
| 69 | Linda Lundberg |
| 70 | Alexandra Eliasson |
| 71 | Gunilla Eén |
| 72 | Annika Almberg |
| 73 | Mats Lövenhamn |
| 74 | Jonas Johansson |
| 75 | Åsa Brynfors |
| 76 | Andreas Holmkvist |
| 77 | Marie Gräske |
| 78 | Fredrik Persson |
| 79 | Annika Linderoth |
| 80 | Anna- Lena Karlsson |
| 81 | Ingrid Lycknert |
| 82 | Gunilla Lindqvist |
| 83 | Linda Söderholm |
| 84 | Jonas Johansson |
| 85 | Hanna Johnsson |
| 86 | Mats Svensson |
| 87 | Jeanette Hansson |
| 88 | Johan Vestergren |
| 89 | Karin Vestergren |
| 90 | Monica Nilsson |
| 91 | Jonas Söderholm |
| 92 | Jessica Gunneriusson |
| 93 | Agnetha Persson |
| 94 | Malin Borg |
| 95 | Eva Demka |
| 96 | Anna Engström |
| 97 | Ann Arvidsson |
| 98 | Peter Wallin |
| 99 | Carina Adolfsson |
| 100 | Jimmy Ekjlund |
| 101 | Ellinor Ljungros |
| 102 | Irene Stenberg |
| 103 | Linda Höglund |
| 104 | Sandra Mellqvist |
| 105 | Anna Hermansson |
| 106 | Madelein Arneskog |
| 107 | Urban Englundh |
| 108 | Birgitta Spele |
| 109 | Karin Lundh |
| 110 | Cecilia Thoms Ivarsson |
| 111 | Martin Håkansson |
| 112 | Åsa Näslund |
| 113 | Kristina Sundström |
| 114 | Olof Holgersson |
| 115 | Stefan Sahl |
| 116 | Emma Jansson |
| 117 | Elisabeth Zaar- Persson |
| 118 | Charlotte Andersson |
| 119 | Anna-carin Svensson |
| 120 | Elisabeth Wallin |
| 121 | Annika Tegstad |
| 122 | Stina Framme |
| 123 | Eva Ulvdahl |
| 124 | Maud Jonsson |
| 125 | Christina Södergren |
| 126 | Anne Sundberg |
| 127 | Jessica Helin |
| 128 | Jon Olovsson |
| 129 | Kristian Josefsson |
| 130 | Hanna Fransson Westlin |
| 131 | André Hidén |
| 132 | Lena Wadenbäck |
| 133 | Nilmini Persson |
| 134 | Terese Åkerlund |
| 135 | Cecilia Johannisson |
| 136 | Tobias Nilsson |
| 137 | Christina Vaxinger |
| 138 | Anna Nord |
| 139 | Mona Dahlkvist |
| 140 | Jessica Jonsson |
| 141 | Helena Gebauer |
| 142 | Anneli Virta |
| 143 | Andréas Nyberg |
| 144 | Barbro Jakobsson-Åhl |
| 145 | Karin Lind |
| 146 | Therese Bergkvist |
| 147 | Anna Swahnberg |
| 148 | Paulo Celis |
| 149 | Jeanette Östergren |
| 150 | Carina Lindmark |
| 151 | Marita Lind |
| 152 | Petra Lindgren |
| 153 | Cecilia Persson Malmlöv |
| 154 | Mattias Boräng |
| 155 | Karin Wolff |
| 156 | Mats Algotsson |
| 157 | Christine Widegren |
| 158 | Elisabet Johansson |
| 159 | Birgit Nilsson |
| 160 | Anne-catrine Kindlund |
| 161 | Jeanette Wallström |
| 162 | Kenneth Carlsson |
| 163 | Maria Persson |
| 164 | Ann Andersson |
| 165 | Christina Svensson |
| 166 | Björn Rundqvist |
| 167 | Hanna Bremmers |
| 168 | Rickard Jönsson |
| 169 | Astrid Gunnarson |
| 170 | Helena Ekstrand |
| 171 | Helena Lindstrand |
| 172 | Marita Sundh |
| 173 | Andrea Meier |
| 174 | Ylva Nyström |
| 175 | Monica Gillen |
| 176 | Kennet Lilja |
| 177 | Anna Andersson |
| 178 | Therese Jangbo |
| 179 | Mathilda Sundbom |
| 180 | Barbro Jakobsson-Åhl |
| 181 | Stina Eklund |
| 182 | Anna Hylander |
| 183 | Tomas Lillvik |
| 184 | Patrik Simonsen |
| 185 | Veronica Fredriksson |
| 186 | Ulrika Rimén |
| 187 | Malin Vennström |
| 188 | Stefan Sahl |
| 189 | Anya Fröjd |
| 190 | Andreas Blixö |
| 191 | Eva Lindberg |
| 192 | Catrin Evertsson |
| 193 | Ulrika Gustavsson |
| 194 | Eva Östling |
| 195 | Kristoffer Pettersson |
| 196 | Anna Ekholm |
| 197 | Carina Fjäll |
| 198 | Ann Nolin |
| 199 | Malin Sandsten |
| 200 | Monica Adrell |
| 201 | Kristina Wilhelmson Blank |
| 202 | Annelie Andersson |
| 203 | Eva-karin Högemark |
| 204 | Soheila Zn Haninge |
| 205 | Christin Lindquist |
| 206 | Maria Sigurd |
| 207 | Acki Stegmar |
| 208 | Anna Sernebrink |
| 209 | Carin Sandström |
| 210 | Johanna Melin |
| 211 | Markus Forsström |
| 212 | Malin Lind |
| 213 | Magnus Almén |
| 214 | Sofi Markström |
| 215 | Maria Frost |
| 216 | Johan Forslund |
| 217 | Ingemar Norman |
| 218 | Camilla Norin |
| 219 | Henrik Elofsson |
| 220 | Brittmarie Lundström |
| 221 | Anders Carlsson |
| 222 | Berit Hagman |
| 223 | Mikael Ericsson |
| 224 | Marita Moberg |
| 225 | Karin Swedberg |
| 226 | Susanne Andersson |
| 227 | Kerstin Höglind |
| 228 | Pernilla Eng |
| 229 | Camilla Johansson |
| 230 | Lina Goliats |
| 231 | Frida Norlund |
| 232 | Maria Levin |
| 233 | Annelie Eliasson |
| 234 | Eva Z Hedlund |
| 235 | Roger Viklund |
| 236 | Robert Viklund |
| 237 | Anders Ohlsson |
| 238 | Malin Karlsson |
| 239 | Violet Dunér |
| 240 | Marianne Molin |
| 241 | Barbro Englund |
| 242 | Fredrik Andersson |
| 243 | Carina Enström |
| 244 | Peggy Gellersten |
| 245 | Birgitta Carnmo |
| 246 | Lise Jensen Nilsson |
| 247 | Rose-marie Fredriksson |
| 248 | Birgitta Fagerberg |
| 249 | Pernilla Johansson |
| 250 | Karin Norén |
| 251 | Linda Håkansson |
| 252 | Ai-chinh Nguyen |
| 253 | Lena Enoksson |
| 254 | Johan Lindblom |
| 255 | Ingegerd Haegeland |
| 256 | Tina Landin |
| 257 | Andreas Siljesten |
| 258 | Christel Carlsson |
| 259 | Lena Olausson |
| 260 | Ulf Wetterhag |
| 261 | Sara Gonegai |
| 262 | Camilla Rensgård |
| 263 | Cathrine Jessen |
| 264 | Dan Svensson |
| 265 | Gun Persson |
| 266 | Tommy Svensson |
| 267 | Lennart Holmgren |
| 268 | Monika Karolin |
| 269 | Marie Wester |
| 270 | Rose-marie Biback |
| 271 | Blazenga Puaca |
| 272 | Mariana Swärdstedt |
| 273 | Angelica Fahlén |
| 274 | Jenny Petersen |
| 275 | Pia Olsson |
| 276 | Sebastian Åstrand |
| 277 | Henrik Mattsson |
| 278 | Jan Carlstedt |
| 279 | Annette Olsson |
| 280 | Lena Askerlund |
| 281 | Diana Persson |
| 282 | Jörgen Sjöström |
| 283 | Cathrin Nilsson |
| 284 | Carina Håkansson |
| 285 | Martina Lindberg |
| 286 | Katarina Alexandersson |
| 287 | Ann-catrine Ki Pedersen |
| 288 | Catarina Stenrosen |
| 289 | Dick Rosebrink |
| 290 | Anders Edlund |
| 291 | Maria Björk |
| 292 | Patrik Strömberg |
| 293 | Patrik Andersson |
| 294 | Catrin Wetterlund |
| 295 | Glenn Boström |
| 296 | Carina Skarnäs |
| 297 | Jessica Bergkvist |
| 298 | Carina Olsson |
| 299 | Johan Pettersson |
| 300 | Kate Landberg |
| 301 | Irene Norman |
| 302 | Ulrika Arvidsson |
| 303 | Åsa Heljeberg |
| 304 | Lotta Käll |
| 305 | Åsa Lundberg |
| 306 | Stefan Hellström |
| 307 | Sara Hedlund |
| 308 | Elizabeth Andreasén |
| 309 | Helena Hedqvist |
| 310 | Frida Davidsson |
| 311 | Tobias Dackenberg-hedmark |
| 312 | Katarina Eriksson |
| 313 | Anita Poparic |
| 314 | Gunilla Hall |
| 315 | Tobbe |
| 316 | Malin Rohlin |
| 317 | Susanne Henriksson |
| 318 | Susanne Sundström |
| 319 | Rose-marie Jungmalm |
| 320 | Anneli Brunzell |
| 321 | Kristina Ward |
| 322 | Kristin Rix |
| 323 | Tina Lundman |
| 324 | Sari Myöhänen |
| 325 | Gunilla Lundström |
| 326 | Patrik Simonsen |
| 327 | Anna Thorman |
| 328 | Georg Von Brömsen |
| 329 | Michael Fahlesson |
| 330 | Anders Björn |
| 331 | Andreas Green |
| 332 | Helen Wagland |
| 333 | Emma Hansson |
| 334 | Katarina Jonasson |
| 335 | Mona Klintemark |
| 336 | Anne-lie Lindelöf |
| 337 | Karin Johansson |
| 338 | Kajsa Andersson |
| 339 | Camilla Edlund |
| 340 | Annacarin Mörkberg |
| 341 | Brankica H |
| 342 | Glenn Davidsson |
| 343 | Sanna Stadig |
| 344 | Nina Öberg |
| 345 | Pia Stenlund |
| 346 | Maria Svensson |
| 347 | Anne Borgman |
| 348 | Henrika Ivansson |
| 349 | Ylva Larsson |
| 350 | Thomas Nilsson |
| 351 | Theresa Olofsson |
| 352 | Anette Ejdergård |
| 353 | Erika Johansson |
| 354 | Anders Lätt |
| 355 | Solveig Samuelsen |
| 356 | Susanne Ekström |
| 357 | Yvonne Hultgren Fendell |
| 358 | Linda Nyberg |
| 359 | Maria Ekman |
| 360 | Ulrika Frivold |
| 361 | Camill Holmkvist |
| 362 | Camilla Hansson |
| 363 | Stinapernbert |
| 364 | Yvonnnne Hultgren Fendell |
| 365 | Linnea Henriksson |
| 366 | Agnetha Persson |
| 367 | Heléne Axengren |
| 368 | Natti Merilaid |
| 369 | Veronica Jonsson |
| 370 | Irma Partanen Lundh |
| 371 | Andreas Dahl |
| 372 | Marko Luttinen |
| 373 | Anders Hansson |
| 374 | Anna Olsson |
| 375 | Susanne Yttergren |
| 376 | Rose-marie Fredriksson |
| 377 | Maria Rydsäter |
| 378 | Linda Sundström |
| 379 | Annie Wallin |
| 380 | Mia Gussman Lennström |
| 381 | Therese Olausson |
| 382 | Britt-marie Edholm |
| 383 | Jonas Larsson |
| 384 | Linda Hansell |
| 385 | Ulrika Rimén |
| 386 | Maria Hillberg |
| 387 | Anna Hylander |
| 388 | Rolf Andersson |
| 389 | Susanne Pedersen-boman |
| 390 | Agneta Södling |
| 391 | Yvonne Johansson Strannabjer |
| 392 | Ida Dahlgren |
| 393 | Charlotte Johansson |
| 394 | Lars Nilsson |
| 395 | Kitt Marténg |
| 396 | Malin Wallin |
| 397 | Johanna Odin |
| 398 | Håkan Knutsson |
| 399 | Ingunn Richardsson |
| 400 | Mathias Sjövall |
| 401 | Kristina Forster |
| 402 | Veronica Forsberg |
| 403 | Daniel Pettersson |
| 404 | Anette Kirsch |
| 405 | Petra Lindgren |
| 406 | Malin Håkansson |
| 407 | Mia Olsson |
| 408 | Jessica Svaneborn |
| 409 | Jessica Svaneborn |
| 410 | Ann-sofie Johansson |
| 411 | Daniel Olsson |
| 412 | Malin Boberg |
| 413 | Björn ågren |
| 414 | Max Nimander |
| 415 | Mikael Nordlund |
| 416 | Maria Sjöström |
| 417 | Katarina Nyborg |
| 418 | Helena Broman |
| 419 | Helena Lundberg |
| 420 | Anna Skärnell |
| 421 | Magnus Svensson |
| 422 | Lena Andersson |
| 423 | Jenny Holmgren |
| 424 | Anngelica Holmstedt |
| 425 | Marianne Wennberg |
| 426 | Daniel Henriksson |
| 427 | Rickard Ferm |
| 428 | Kerstin Berglund |
| 429 | Linna Henriksdotter |
| 430 | Carina Pettersson |
| 431 | Lena Linder |
| 432 | Agneta Junhall |
| 433 | Peter Toresand |
| 434 | Magdalena Ingesson |
| 435 | Irene Norman |
| 436 | Stefan Persson |
| 437 | Jenny Dahlgren |
| 438 | Anita Wikström |
| 439 | Andreas Qvist |
| 440 | Daniel Malmunger |
| 441 | Anna Norlund |
| 442 | Tommie Ericsson |
| 443 | Catarina Axell |
| 444 | Gun Lindberg |



LGR 11
Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.Aktuellt
Insamling
Skänk en slant till insamlingen för att stödja fritidspedagogiken. Swedbank konto 8420-2, 554 103 601-7, läs mer om detta här.
Senaste kommentarerna
One Way to a Successful Inclusion
Handen på hjärtat skulle du vilja jobba i en skola där barnens diagnoser var allas egendom? Då menar jag inte bara lärare och pedagoger utan föräldrarna också. Det känns för [...]
Ingrid LycknertOne Way to a Successful Inclusion
Jag tycker detta är en mycket inspirerande artikel. Att med rätt resurser, men framförallt rätt och respektfullt bemötande, samt inte minst kunnande så kan många inkluderas i den "vanliga" skolan. [...]
PrestationsprinsenMorgondagens fritidspedagoger
Guess what????? En lång belysande artikel i Lärarnas tidning om förhållandet mellan skola och fritidshem och olika synpunkter på hur vi jobbar i dessa sammanhang samt lite om framtiden. Stefan [...]
Ingrid LycknertFRITIDSPEDAGOGISKA ORDSPRÅK
Hej Jan! Fritidspedagogik.se är en öppen möjlighet för alla som vill. Vi har genom åren haft ett 20-tal artiklar från andra än redaktionen. Du är mer än välkommen att skriva en egen [...]
HadarMest kommenterat
Krönika av Gustav Fridolin (30)Istället för vykort - Till Lärarförbundets förbundsstyrelse (29)
Varje satsad krona på skolan, är inget värd utan motsvarande satsning på fritidshemmet (26)
Lärartycket (22)
Backa in i framtiden? (21)
Mer Facebook
Föräldrar och fritidspedagoger mot stora barngrupper på fritids En öppen grupp som motsätter sig de allt större och fortsatt växande barngrupperna på fritids.
Fritidspedagog - världens bästa yrke För så är det!
Fritidspedagoger kräver lärarlegitimation En stor Facebookgrupp för fritidspedagoger
Fritidspedagogik.se Fritidspedagogik.se finns även på facebook.
Fritidspedagogiskt forum Ett Facebook forum för diskussioner
Fritidspedagogernas intresseförening Ett initiativ till att försöka starta en intresseförening.
Bloggar
Lärande perspektiv Ett träningsläger för en nyfiken pedagog
Fritidsinspiration En inspirationskälla för alla som jobbar på fritids!
Fritidspedagog Tankar om barn, skola, lärande och fritidspedagogikens roll däri
Barnomsorgsbloggen Vaken och medveten blogg på hugget





Nedskärningarna av fritidshemmens resurser har varit stora under de senaste trettio åren. Idag är det nästan tre gånger så många barn per vuxen som 1980. Samtidigt känner många föräldrar oro för barnen när de är på fritids. Det framgår av Kommunals nya rapport
Vad gör egentligen en fritidspedagog och vad har yrket för status idag? I studion; Göran Karlsson - fritidspedagog i Skurup, Malin Rohlin - doktor i pedagogik vid Stockholms universitet, samt Hadar Nordin - fritidspedagog på Kungsholmens friskola i Stockholm och skapare av fritidspedagogik.se.
Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin berättar om varför Sverige behöver sina fritidspedagoger. Fritidspedagogik.se välkomnar fler åsikter från ledande beslutsfattare.
De vanligaste frågorna kring behörighetsförordningen och hur den rör fritidspedagoger. Fyll på med frågor, svar och gör korrigeringer.
One Way to a Successful Inclusion
Men "Prestationsprinsen"......den blandning som du beskriver är ju precis så som det ser ut i många svenska skolor idag och det "går ju bra" enligt de styrande.....utan extra resurser......tycker som [...]
Jan Stensson